第三屆周敦頤國際理學(xué)文化期間濂溪故里建設(shè)捐贈芳名冊(2)
53 | 周偉鋒 | 廣東佛岡湯塘紅衛(wèi)村 | 600 | |||
54 | 周聯(lián)同 | 馬來西亞沙巴 | 500 | |||
55 | 周紹榮 | 廣州番禺南村 | 500 | |||
56 | 周窩洪 | 廣州番禺南村 | 500 | |||
57 | 周永權(quán) | 廣州番禺南村 | 500 | |||
58 | 周灼華 | 廣州番禺南村 | 500 | |||
59 | 周全文 | 廣東茂名園林局 | 500 | |||
60 | 周土 | 陽山縣陽城鎮(zhèn) | 500 | |||
61 | 周作偉 | 廣東和平濂溪后裔 | 500 | |||
62 | 周春時 | 廣東和平濂溪后裔 | 500 | |||
63 | 周沐賢 | 廣東和平濂溪后裔 | 500 | |||
64 | 周照雄 | 廣東和平濂溪后裔 | 500 | |||
65 | 周明鋒 | 佛岡縣車輛保管站站長 | 500 | |||
66 | 周谷釗 | 廣東佛岡湯塘大埔村 | 480 | |||
67 | 周英南 | 廣東佛岡縣地稅局所長 | 400 | |||
68 | 周禮強 | 廣東佛岡湯塘陂頭村經(jīng)商老板 | 400 | |||
69 | 周煜榮 | 廣東佛岡湯塘中閘村 | 400 | |||
70 | 周念波 | 廣東佛岡湯塘新塘圩頭村 | 400 | |||
71 | 周劍興 | 佛岡縣農(nóng)村信用社主任 | 400 | |||
72 | 周燦深 | 廣東佛岡新塘村東風(fēng)村民 | 400 | |||
73 | 周森才 | 廣東佛岡縣湯塘新塘圩咀村民 | 400 | |||
74 | 周中發(fā) | 廣東佛岡縣湯塘新塘圩咀村民 | 400 | |||
75 | 周廣權(quán) | 廣東省江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)虎嶺大嶺關(guān)村 | 300 | |||
76 | 周耀昌 | 廣東省江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)虎嶺大嶺關(guān)村 | 300 | |||
77 | 周仲波 | 廣東省江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)虎嶺大嶺關(guān)村 | 300 | |||
78 | 周新華 | 廣東茂名和石村 | 300 | |||
79 | 周亞保 | 廣東茂名和石村 | 300 | |||
80 | 周廣清 | 廣東茂名和石村 | 300 | |||
81 | 周光 | 廣東茂名和石村 | 300 | |||
82 | 周火佳 | 廣東茂名黎石村 | 300 | |||
83 | 周亞七 | 廣東茂名黎石村 | 300 | |||
84 | 周英華 | 廣東茂名黎石村 | 300 | |||
85 | 周亞奎 | 廣東茂名 | 300 | |||
86 | 周俊杰 | 廣東佛岡新塘圩頭村 | 300 | |||
87 | 周權(quán)豐 | 廣東佛岡新塘圩頭村 | 300 | |||
88 | 周祐 | 廣東佛岡新塘圩頭村 | 300 | |||
89 | 周偉新 | 廣東佛岡新塘圩頭村 | 300 | |||
90 | 周都明 | 廣東佛岡縣黨史辦主任 | 300 | |||
91 | 周恩海 | 廣東佛岡縣科旺小學(xué)校長 | 300 | |||
92 | 周偉東 | 廣東佛岡湯塘陂頭村 | 300 | |||
93 | 周浩釗 | 廣東佛岡湯塘陂頭村 | 300 | |||
94 | 周偉根 | 廣東佛岡湯塘陂頭村 | 300 | |||
95 | 周榕全 | 廣東佛岡湯塘新塘新田村民 | 300 | |||
96 | 周建生 | 廣東佛岡湯塘新塘圩頭村民 | 300 | |||
97 | 周洪 | 廣東佛岡湯塘新塘圩頭村民 | 300 | |||
98 | 周 洪 | 廣東佛岡湯塘新塘陂角 | 1000 | |||
99 | 周 前 | 廣東佛岡湯塘新塘陂角 | 1200 | |||
100 | 周雪錦 | 佛岡房地產(chǎn)開發(fā)商 | 300 | |||
101 | 周鏡明 | 花都環(huán)保局局長 | 300 | |||
102 | 周建星 | 佛岡縣泰康建筑公司 | 300 | |||
103 | 周柱興 | 廣東佛岡湯塘塘 | 1000 | |||
104 | 周中權(quán) | 廣東佛岡湯塘大埔村民 | 300 | |||
105 | 周紹芳 | 廣東佛岡湯塘大埔村民 | 300 | |||
106 | 周小葵 | 廣東佛岡嘉洲食品店 | 300 | |||
107 | 周根全 | 佛岡縣居民 | 300 | |||
108 | 周燕強 | 佛岡縣居民 | 300 | |||
109 | 周江文 | 廣東佛岡湯陂頭村 | 300 | |||
110 | 周永棠 | 廣東佛岡湯塘新塘村 | 300 | |||
111 | 周樹棋 | 廣東佛岡湯塘新塘陂角村民 | 300 | |||
112 | 周建軍 | 廣東佛岡縣湯塘新塘圩頭村民 | 300 | |||
113 | 周熾良 | 廣東佛岡湯塘新塘村新其村民 | 300 | |||
114 | 周志玲 | 廣東佛岡湯塘塘 | 300 | |||
115 | 周光星 | 廣東佛岡湯塘大埔村民 | 230 | |||
116 | 周啟章 | 廣東省江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)虎嶺大嶺關(guān)村 | 200 | |||
117 | 周景宏 | 廣東省江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)虎嶺大嶺關(guān)村 | 200 | |||
118 | 周永耀 | 廣東省江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)虎嶺大嶺關(guān)村 | 200 | |||
119 | 周惠源 | 廣東省江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)虎嶺大嶺關(guān)村 | 200 | |||
120 | 周志文 | 廣東省江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)虎嶺大嶺關(guān)村 | 200 | |||
121 | 周潤榮 | 廣東省江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)虎嶺大嶺關(guān)村 | 200 | |||
122 | 周景初 | 廣東省江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)虎嶺大嶺關(guān)村 | 200 | |||
123 | 周華林 | 廣東茂名和石村 | 200 | |||
124 | 周 洪 | 陽山縣陽城鎮(zhèn)崩塘村 | 200 | |||
125 | 周觀波 | 廣東佛岡湯塘汀山村 | 200 | |||
126 | 周業(yè)初 | 廣東佛岡湯塘竹山村 | 200 | |||
127 | 周耀洪 | 廣東佛岡湯塘供銷社退休干部 | 200 | |||
128 | 周燦輝 | 廣東佛岡湯塘村民 | 200 | |||
129 | 周均韶 | 廣東佛岡湯塘陂頭村 | 200 | |||
130 | 周灼英 | 廣東佛岡湯塘中閘村民 | 200 | |||
131 | 周常概 | 廣東佛岡湯塘中閘村民 | 200 | |||
132 | 周展圖 | 廣東佛岡湯塘中閘村民 | 200 | |||
133 | 周榕深 | 廣東佛岡湯塘新塘圩咀村民 | 200 | |||
134 | 郭清桂 | 廣東佛岡湯塘新塘圩頭村民 | 200 | |||
135 | 周永鋒 | 廣東佛岡湯塘新塘村海堂村民 | 200 | |||
139 | 周 霞 | 佛岡房湯塘大埔村 | 200 | |||
140 | 周泰雄 | 佛岡縣多多甜品店 | 200 | |||
141 | 馮念明 | 廣東佛岡湯塘大埔村民 | 200 | |||
142 | 周巡新 | 廣東佛岡湯塘大埔村民 | 200 | |||
143 | 周偉東 | 廣東佛岡湯塘大埔村民 | 200 | |||
144 | 周海帆 | 廣東佛岡湯塘大埔村民 | 200 | |||
145 | 周偉平 | 廣東佛岡湯塘大埔村民 | 200 | |||
146 | 周釗明 | 廣東佛岡湯塘大埔村民 | 200 | |||
147 | 周衛(wèi)雄 | 廣東佛岡湯塘大埔村民 | 200 | |||
148 | 周近隆 | 廣東佛岡湯塘大埔村民 | 200 | |||
149 | 周學(xué)標(biāo) | 廣東佛岡湯塘大埔村民 | 200 | |||
150 | 周金洪 | 廣東佛岡湯塘大埔村民 | 200 | |||
151 | 陳坤妹 | 廣東佛岡湯塘陂頭村 | 200 | |||
152 | 周銀娟 | 廣東佛岡湯塘中閘村 | 200 | |||
153 | 周先鋒 | 廣東佛岡湯塘中閘村 | 200 | |||
154 | 周燦興 | 廣東佛岡湯塘陂頭村 | 200 | |||
155 | 周金星 | 佛岡湯塘陂頭村 | 200 | |||
156 | 周展平 | 佛岡湯塘陂頭村 | 200 | |||
157 | 周志遠(yuǎn) | 廣東佛岡湯塘大埔村民 | 200 | |||
158 | 周少平 | 廣東佛岡湯塘大埔村民 | 200 | |||
159 | 周榕廷 | 廣東黃花湖旅游開發(fā)區(qū) | 200 | |||
160 | 周桂生 | 廣東佛岡象弼嘴村 | 200 | |||
161 | 周邦 | 廣東佛岡湯塘大埔新村 | 200 | |||
162 | 周永德 | 廣東佛岡湯塘定公塘村 | 200 | |||
163 | 周偉洪 | 廣東佛岡湯塘塘 | 200 | |||
164 | 周灼星 | 廣東佛岡湯塘塘 | 200 | |||
165 | 周朝舉 | 廣東佛岡湯塘聯(lián)和 | 200 | |||
166 | 周谷棋 | 廣東佛岡湯塘聯(lián)和魚頭村 | 200 | |||
167 | 周汝星 | 廣東佛岡湯塘聯(lián)和魚頭村 | 200 | |||
168 | 周韶焦 | 廣東佛岡縣婦幼醫(yī)院醫(yī)生 | 200 | |||
169 | 周艷權(quán) | 廣東佛岡湯塘竹山煙仔廠村民 | 200 | |||
170 | 莫社帶 | 廣東佛岡高嶺球昌村 | 200 | |||
172 | 合 計 | 261710 | ||||
1、上表內(nèi)容如有失誤之處,請與周華主任(13707468646)聯(lián)系,以便及時更正。 | ||||||
2、本表統(tǒng)計截止2012年7月30日 |